( - G1)Pelo menos 38 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e somam 41.635 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda-feira (5), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abre as inscrições para 187 vagas com salários de até R$ 3.257,22.
Com 33 mil vagas e salários de até R$ 1.600, o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos destaques e terá as inscrições encerradas nesta terça-feira (6).
Outro destaque é o concurso da Receita Federal para 450 vagas de auditor-fiscal, um dos concursos públicos mais esperados pelos candidatos. O salário é de R$ 13.067,00. Os salários chegam a R$ 19.955,40 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo).
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais |
| Aeronáutica | 07/10/09 | 430 | não informado | nível médio | São Paulo, Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Pirassununga, São José dos Campos (SP), Canoas (RS) e Brasília | veja edital |
| Câmara Municipal de Maringá (PR) | 18/10/09 | 21 | R$ 2.293.51 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
| Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 09/10/09 | 33 | R$ 4.863,45 | nível médio, técnico e superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
| Companhia Energética de São Paulo | 23/10/09 | 201 | R$ 6.154,00 | níveil fundamental, médio e superior | São Paulo, Ilha Solteira e Paraibuna (SP) | veja edital |
| Defensoria Pública do Piauí | 14/10/09 | 12 | R$ 14.224,28 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
| Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial | 30/10/09 | 93 | R$ 5.111,07 | nível médio, técnico e superior | Alcântara (MA), Natal (RN) e São José dos Campos (SP) | veja edital |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro | 12/10/09 | 57 | R$ 2 mil | nível técnico em estradas e superior em engenharia civil e comunicação social | estado do RJ | veja edital |
| Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | 08/11/09 | 320 | R$ 1.050 | nível médio e técnico | estado do Rio de Janeiro | veja edital |
| Empresa Gerencial de Projetos Navais | 15/10/09 | 43 | R$ 5.658 | nível fundamental, médio e superior para analista de administração, analista de processos, analista de sistemas, analista técnico, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e farmacêutico | Rio de Janeiro | veja edital |
| Furnas Centrais Elétricas S.A. | 09/10/09 | 1.686 | R$ 3.298,06 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná e Rondônia | veja edital |
| Governo de Goiás | 12/10/09 | 400 | R$ 2 mil | nível superior em qualquer área | estado de Goiás | veja edital |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 06/10/09 | 33.012 | R$ 1.600 | nível médio | todo o país | veja edital |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | 04/11/09 | 187 | R$ 3.257,22 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
| Marinha | 25/10/09 | 113 | R$ 6.936,07 | nível fundamental, médio, técnico e superior | Rio de Janeiro (RJ), Arraial do Cabo (RJ), São Paulo (SP) e Iperó (SP) | veja edital |
| Ministério Público do Amapá | 09/10/09 | 20 | R$ 3.142,47 | nível médio | Oiapoque, Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão | veja edital |
| Polícia Civil do Distrito Federal | 21/10/09 | 57 | R$ 13.368,68 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
| Polícia Militar de Pernambuco | 12/10/09 | 2,1 mil | não informado | nível médio | Pernambuco | veja edital |
| Prefeitura de Atibaia (SP) | 03/11/09 | 461 | R$ 7.470,93 | nível fundamental, médio, técnico e superior | Atibaia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Araras (SP) | 13/10/09 | 454 | R$ 2.030 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Diadema (SP) | 20/10/09 | 99 | R$ 3.319,70 | nível superior ou magistério | Diadema (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itu (SP) | 08/10/09 | 71 | R$ 1.661,28 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Jundiaí (SP) | 09/10/09 | 28 | R$ 4.379,49 | nível médio, técnico e superior para médico, arquiteto e engenheiro | Jundiaí (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Lages (SC) | 06/10/09 | 263 | R$ 5.777,37 | todos os níveis | Lages (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Maringá (PR) | 12/10/09 | 340 | R$ 2.407,87 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
| Prefeitura e Fundação Educacional de São Carlos (SP) | 09/10/09 | 82 | R$ 3.370,00 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Bernardes (SP) | 23/10/09 | 14 | R$1.009,11 | nível superior | Presidente Bernardes (SP) | veja edital |
| Procuradoria Geral do Mato Grosso do Sul | 13/10/09 | 13 | R$ 17.061,88 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Receita Federal | 13/10/09 | 450 | R$ 13.067 | nível superior em qualquer área | todo o país | veja edital |
| Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/10/09 | 52 | R$ 5.933,60 | nível superior em qualquer área | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará | 29/10/09 | 122 | R$ 1.641,72 | nível superior | Ceará | veja edital |
| Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte | 12/10/09 | 72 | R$ 4.419,44 | nível superior em administração, contabilidade, direito, economia, engenharia civil e tecnologia da informação | Natal | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Amapá | 21/10/09 | 182 | R$ 3.191,59 | nível técnico e superior | Amapá | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Goiás | 09/10/09 | 40 | R$ 18.009,00 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
| Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 07/10/09 | 43 | R$ 11.605,75 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 11/10/09 | 29 | R$ 6.611,39 | nível técnico e superior em análise de sistemas e medicina | Curitiba | veja edital |
| Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina | 14/10/09 | cadastro de reserva | R$ 7.041,24 | nível médio e superior em direito | estado de Santa Catarina | veja edital |
| Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 20/10/09 | 35 | R$ 19.955,40 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
| Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 07/10/09 | cadastro de reserva | R$ 8.140,07 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |






0 comentários:
Postar um comentário